|
該系列產品適用于對電工電子、其他產品、零部件、材料以及各種電子元器件進行高溫、低溫、高低溫漸變,以及溫度循環變化、表面產生凝露的濕熱條件下使用性能和貯存的適應性。產品參照國家標準GB10589《低溫試驗箱技術條件》、GB11158《高溫試驗箱技術條件》、GB10586《濕熱試驗箱技術條件》。(具體性能參數以技術協議為準。) |
型號 | HWJS-100 | HWJS-150 | HWJS-225 | HWJS-408 | HWJS-800 | HWJS-010 | |
使用環境要求 | 5~35℃,地面平整,通風良好,無熱源輻射。 | ||||||
性 能 參 數 |
溫度范圍 | 0~150℃\-20~150℃\-40~150℃\-60~150℃\-70~150℃\-80~150℃(高溫200℃可選) | |||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
濕度范圍 | 25%~98%R.H | ||||||
濕度偏差 | |||||||
升溫時間 | 常溫~130℃ 40分鐘內 | ||||||
降溫速率 | 0.7~1℃/min | ||||||
材 料 |
外觀 | 冷軋鋼板制作,拐角圓弧及一體式平面設計,外觀美觀大氣。 | |||||
箱體防銹 | 噴塑前作防銹預處理,再靜電噴塑,防銹功能優異。 | ||||||
內膽 | SUS304/2B不銹鋼板,內膽采用圓弧設計,方便保養。 | ||||||
保溫材料 | 超細玻璃保溫棉或聚氨酯發泡; | ||||||
電機散熱 | 箱體特別加深,配合軸流風扇通風,大大改善電機散熱, | ||||||
加熱器 | 不銹鋼鰭片式電熱管,無觸點固態控制,使用壽命長; | ||||||
觀察窗 | 導電膜電熱除霜觀察窗,帶照明燈; | ||||||
密封 | 模具定制而成的優質硅膠密封條,門框處設置專用除霜裝置。 | ||||||
送風機 | 離心葉輪及異步電機; | ||||||
加濕器 | 內置式加濕器,具備防干燒,便于維護的特點。 | ||||||
加水口 | 箱體前側抽空式加水口,并具備液位顯示功能,大大方便設備加水。 | ||||||
水路系統 | 通過優質潛水泵及液位控制器實現設備用水的自動補給,水路系統采用大口徑硅膠管或PPR管進行供水及排水,杜絕水路堵塞。 | ||||||
制 冷 系 統 |
壓縮機 | 原裝進口全封閉制冷壓縮機; | |||||
制冷方式 | 機械壓縮單級/復疊制冷,風冷; | ||||||
冷凝器 | 鰭片式散熱器,外轉子電機; | ||||||
制冷劑 | R23\R404A | ||||||
其他配件 | 原裝進口制冷配件 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼管制護套式加熱器(表面蒸發式) | ||||||
調溫調濕方式 | 冷熱平衡調溫調濕方式 | ||||||
控制器 |
可程式溫度控制器,10.4〃真彩液晶觸摸屏輸入,中文菜單,PID自整定、100天數據記錄功能,支持USB電腦連線功能,曲線顯示功能等。(經濟型液晶控制器,觸摸按鈕輸入方式儀表可選。) |
||||||
內尺寸(mm) | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
寬 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |
高 | 550 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |
安全裝置 | 電源漏電保護、電機過載保護、壓縮機超壓、過熱、過電流保護、欠相缺相保護、設備安全接地保護端子、超溫保護。 | ||||||
標準配備 | 樣品擱架一套、ф50mm線纜孔一只、萬向滑輪及固定支撐結構、帶電熱除霜功能玻璃觀察窗一只、視窗照明燈一只。 | ||||||
備 注 |
1、以上參數為設備空載,且在環境溫度23℃時測得。 2、設備實際配置以雙方簽訂的合作協議為準。 |